Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUHAMMAD CAKIR |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KEPALA DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Bone, 21 Desember 1966 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | MUHAMMAD BASRI P. G |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | SEKERTARIS DESA | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Malili, 15 Mei 1987 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Hikmah Ratis |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR PERENCANAAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Tompe, 17 Januari 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | null | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Endang nawati |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR KEUANGAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Palopo, 15 Juli 1981 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | null | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Ratna seminar Iriansih |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KAUR UMUM | |
| Tempat Tgl Lahir | : | null, 10 Juli 2025 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | null | |
| Lihat Detail » |
Belum ada Tupoksi
|
Nama | : | Alfrida Piter |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | KASI PEMERINTAHAN | |
| Tempat Tgl Lahir | : | Ujung Pandang, 11 April 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | null | |
| Lihat Detail » |
